Hardline Whey 3Matrix 3600 Gr
Hardline Whey 3Matrix
Hardline Whey 3Matrix son dönemin en başarılı Whey protein ürünlerinden birisidir.
3Matrix adı içeriğinde bulunan 3 farkli Whey proteininden gelmektedir.
Hidrolize, Izole ve Konsantre Whey proteini içeren 3Matrix antrenman öncesi ve sonrası için uygun bir üründür.
En hızlı emilime sahip olan Hidrolize ve İzole Whey protein içeriği ile diğer protein türlerine göre
kasların protein ihtiyacını normalden daha hızlı bir şekilde karşılamaya yardımcı olabilir.
Hardline Whey 3Matrix'in yenilenen formülü B6 vitamini ile desteklenmiştir.
B6 vitamini normal protein ve glikojen metabolizmasına katkıda bulunur.
Hardline Whey 3Matrix'in dikkat çeken özellikleri:
- %80 protein oranı
-Çikolata 24,1 g
-%22,3 BCAA oranı
-Çikolata 5,37 g
-%14,2 Glutamik Asit öncüleri oranı
-3 farkı Whey protein çeşidi; Hidrolize, İzole ve Konsantre Whey proteinleri
-B6 vitamini ile desteklenmiş yeni formül
-Saf formda 2000mg Kreatin Monohidrat
-Yenilenen ölçek boyu artan servis miktarı
-Aspartam tatlandırıcısı içermez
| Bilgi | Değer |
|---|---|
| Net Miktar | 4000 g |
| Servis Miktarı | 1 ölçek / 30 g |
| Servis Sayısı | 133 |
| Besin Değeri | Miktar | % Günlük Değer |
|---|---|---|
| Enerji | 119 kcal | %6 |
| Protein | 24,1 g | %48 |
| Yağ | 1,9 g | %3 |
| Doymuş Yağ | 0,7 g | %4 |
| Trans Yağ | 0,0 g | ** |
| Karbonhidrat | 1,4 g | %1 |
| Şeker | 1,4 g | %2 |
| B6 Vitamini | 1,4 mg | %100 |
| Amino Asit | Miktar | % Günlük Değer |
|---|---|---|
| Lösin (BCAA) | 2.584 mg | ** |
| İzolösin (BCAA) | 1.428 mg | ** |
| Valin (BCAA) | 1.356 mg | ** |
| Alanin | 1.073 mg | ** |
| Arjinin | 708 mg | ** |
| Aspartik Asit | 2.731 mg | ** |
| Fenilalanin | 793 mg | ** |
| Glisin | 445 mg | ** |
| Glutamik Asit | 3.432 mg | ** |
| Histidin | 535 mg | ** |
| Lizin | 2.189 mg | ** |
| Metiyonin | 523 mg | ** |
| Prolin | 1.399 mg | ** |
| Serin | 1.390 mg | ** |
| Sistin | 508 mg | ** |
| Tirozin | 726 mg | ** |
| Treonin | 1.880 mg | ** |
| Triptofan | 401 mg | ** |
| Kreatin Monohidrat | 2.000 mg | ** |
* Değerler 2000 kcal/gün üzerinden hesaplanmış olup, cinsiyete, yaşa ve fiziksel aktiviteye göre değişebilir.
** Günlük değerler saptanamamıştır.