Ürün bilgisine atla
Hardline Whey 3MatriX Base 2300 gr Sütlü Çikolata Kreatinsiz Formül
5,679.00TL
İndirimli fiyat
5,679.00TL
Normal fiyat
Hızlı Kargo
7/24 Destek
30 Gün İade Hakkı
YENİ FORMÜL
Her porsiyon 24.3 gram protein içerir.
Whey protein konsantresi, izolatı ve hidrolizatı ile Vitamin B6 içerir.
Düşük yağ ve karbonhidrat içerir.
Aspartam içermez
İlave şeker içermez.
Kreatin İçermez.
WHEY 3MATRIX BASE NEDİR?
Düşük ısıda mikro filtre edilmiş, yüksek standartlı whey protein konsantresi, whey protein izolatı ve peptid formdaki whey protein hidrolizatı ile formüle edilmiş özel üründür. İlave şeker, karbonhidrat veya yağ içermez. Kıvamı ve hafif içimi ile damak zevkine hitap eder. Diyetinde kreatin almak istemeyenlere veya kreatini farklı kaynaklardan almak isteyenlere özel bir alternatiftir.
| Bilgi | Değer |
|---|---|
| Ürün | Hardline Whey Matrix Base |
| Net Miktar | 2300 g |
| Servis Miktarı | 1 ölçek / 30 g |
| Servis Sayısı | 76 |
| Besin Değeri | Miktar | % Günlük Değer |
|---|---|---|
| Enerji | 119 kcal | ** |
| Yağ | 1,9 g | ** |
| Doymuş Yağ | 0,7 g | ** |
| Karbonhidrat | 1,5 g | ** |
| Şekerler | 1,5 g | ** |
| Protein | 24,3 g | ** |
| Tuz | 0,17 g | ** |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | %100 |
| Amino Asit | Miktar |
|---|---|
| Alanin | 4.454 mg |
| Arjinin | 2.939 mg |
| Aspartik Asit | 11.330 mg |
| Sistin | 2.107 mg |
| Glutamik Asit | 14.241 mg |
| Glisin | 1.848 mg |
| Histidin | 2.218 mg |
| İzolösin | 5.924 mg |
| Lösin | 10.720 mg |
| Lizin | 9.084 mg |
| Metionin | 2.172 mg |
| Fenilalanin | 3.290 mg |
| Prolin | 5.804 mg |
| Serin | 5.767 mg |
| Treonin | 7.800 mg |
| Triptofan | 1.663 mg |
| Tirozin | 3.013 mg |
| Valin | 5.628 mg |
** Günlük değerler saptanamamıştır.