Ürün bilgisine atla
Olimp Whey Protein Complex 1800gr Çilek Aromalı
5,800.00TL
İndirimli fiyat
5,800.00TL
Normal fiyat
Hızlı Kargo
7/24 Destek
30 Gün İade Hakkı
%75 Whey Protein içeriği
- İzole ve Konsantre Whey Protein içeriği
- CFM teknolojisinin kullanılmış olması
- Ham madde kalitesi
- Düşük yağ ve karbonhidrat oranı
- 5035mg BCAA amino asitleri
- 4470mg Glutamin öncüleri
| Bilgi | Değer |
|---|---|
| Ürün Miktarı | 1800 g |
| Servis Miktarı | 1 ölçek / 37 g |
| Servis Sayısı | 48 |
| Besin Öğesi | Miktar | Günlük Değer |
|---|---|---|
| Enerji | 146 kcal | %7 |
| Protein | 26,0 g | %52 |
| Karbonhidrat | 4,4 g | %2 |
| Şeker | 1,9 g | %2 |
| Lif | 0,0 g | %0 |
| Yağ | 2,3 g | %3 |
| Doymuş Yağ | 0,3 g | %2 |
| Trans Yağ | 0,0 g | ** |
| Tuz | 300 mg | %5 |
| Amino Asit | Miktar | Günlük Değer |
|---|---|---|
| Lösin (BCAA) | 2.783 mg | ** |
| İzolösin (BCAA) | 1.680 mg | ** |
| Valin (BCAA) | 1.549 mg | ** |
| Alanin | 1.313 mg | ** |
| Arjinin | 551 mg | ** |
| Aspartik Asit | 2.888 mg | ** |
| Fenilalanin | 788 mg | ** |
| Glisin | 368 mg | ** |
| Glutamik Asit | 4.751 mg | ** |
| Histidin | 446 mg | ** |
| Lizin | 2.520 mg | ** |
| Metiyonin | 578 mg | ** |
| Prolin | 1.444 mg | ** |
| Serin | 1.208 mg | ** |
| Sistin | 578 mg | ** |
| Tirozin | 683 mg | ** |
| Treonin | 1.759 mg | ** |
| Triptofan | 368 mg | ** |
** Günlük değerler saptanamamıştır.